Enero 26 Día de la educación ambiental
Febrero | 2 | Día Mundial de los humedales | |||||
Marzo | 14 | Día Internacional de Acción Contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida | |||||
22 | Día Mundial del Agua | ||||||
23 | Día Mundial de la Meteorología | ||||||
Abril | 7 | Día Mundial de la Salud | |||||
22 | |||||||
29 | Día del animal | ||||||
Mayo |
2 fin de semana de mayo
| Día Mundial de las aves migratorias | |||||
22 | Día Mundial de la diversidad biológica | ||||||
24 | Día europeo de los parques naturales | ||||||
Junio | |||||||
5 | Día Mundial del Medio Ambiente | ||||||
8 | Día Mundial del Océano | ||||||
12 |
Día Mundial de la Descontaminación Acústica
| ||||||
17 | Día Mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía | ||||||
22 |
Día Mundial del Suelo y Tierra Fértil
| ||||||
28 | Día Mundial del Arbol | ||||||
Julio | 11 | Día Mundial de la Población | |||||
Setiembre | 15 |
Día Internacional de la Paz
“La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables.” (Principio 25 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo). | |||||
16 | Día Internacional por la Preservación de la Capa de Ozono | ||||||
| Día Marítimo Mundial | ||||||
Octubre | 3 - 4 | Día de las Aves | |||||
| Día Mundial del Hábitat | ||||||
Segundo miércoles de octubre | Día Internacional para la reducción de los Desastres Naturales | ||||||
16 | Día Mundial de la Alimentación | ||||||
17 | Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza | ||||||
28 |
Las Naciones Unidas aprueban la carta Mundial de la Naturaleza (1982).
| ||||||
Noviembre | Tercer jueves de noviembre | Día Mundial del Aire Puro | |||||
Diciembre | |||||||
10 | Día de los Derechos Humanos. “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. ). | ||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario